Le projet a commencé par l’augmentation du torque et de la puissance du moteur, qui a été entièrement modifié avec la « recette » de Marion Lépine (Le Centre du Mécano S.M.). J’ai confié par après la suite du projet à Christian Fafard (Tas Custom) qui a su réaliser cette magnifique peinture à effet 3D. Grâce à l’expérience et l’expertise de tous ces gens, j’ai aujourd’hui le Bagger dont j’ai toujours rêvé!
GALERIE PHOTOS
ÉVALUEZ CETTE MOTO!
Combien d'étoiles donnez-vous à cette moto?
Évaluation moyenne 0 / 5. Nombre de votes: 0
Aucun vote pour l'instant! Soyez le premier à évaluez cette moto.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MODIFICATIONS
| Modèle : | Harley-Davidson FLHX 2011 |
| Assemblage : | Le Centre du Mécano S.M. |
| Moteur : | 103 PC3 de 1690 stage 3 |
| Piston : | STD 1550 |
| Came : | S.N.S |
| Fuel Pack : | ThunderMax ECM |
| Filtre à air : | Arlen Ness |
| Grip : | Arlen Ness |
| Fourche : | Arlen Ness |
| Tête : | J Précision tête stage III-B |
| Silencieux : | Rine Hard Racing 4,5 po |
| Échappement : | Vance & Hines X-pipes |
| Embrayage : | Kit d’embrayage variable pressure |
| Suspension : | Air Arnott |
| Roue avant : | 23 po Wana-Ryd |
| Frein : | Étrier 6 pistons HHI |
| Rotor : | Disque de 13 po |
| Siège : | Idéal Chest |
| Poignées : | Style Paul Yaffe 14’’ 1 ½ ‘’ |
| Pédales : | Floorboard Carl Brouhard |
| Miroir : | Paul Yaffe |
| Side Cover : | Paul Yaffe |
| Chin Spoiler : | Paul Yaffe |
| Amplificateur, h.p : | J&M 600 Watt RMS |
| Couvert Valise : | Bad Dad Speaker Lid |
| Peinture : | Tas Custom |







